Dni wolne od pracy 2026
W 2026 roku jest 14 świąt ustawowych (dni wolnych od pracy). Sprawdź kiedy wypadają i zaplanuj swój urlop.
Reklama
Święta ustawowe 2026
| Data | Dzień | Święto |
|---|---|---|
| 1.01 | czwartek | Nowy Rok |
| 6.01 | wtorek | Trzech Króli |
| 5.04 | niedziela | Wielkanoc |
| 6.04 | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1.05 | piątek | Święto Pracy |
| 3.05 | niedziela | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 24.05 | niedziela | Zielone Świątki |
| 4.06 | czwartek | Boże Ciało |
| 15.08 | sobota | Wniebowzięcie NMP |
| 1.11 | niedziela | Wszystkich Świętych |
| 11.11 | środa | Święto Niepodległości |
| 24.12 | czwartek | Wigilia (od 2025) |
| 25.12 | piątek | Boże Narodzenie |
| 26.12 | sobota | Drugi dzień Bożego Narodzenia |
Długie weekendy 2026
Nowy Rok
1 stycznia (czwartek)
Weź wolne w piątek — 4 dni wolne!
Trzech Króli
6 stycznia (wtorek)
Weź wolne w poniedziałek — 4 dni wolne!
Boże Ciało
4 czerwca (czwartek)
Weź wolne w piątek — 4 dni wolne!
Wigilia (od 2025)
24 grudnia (czwartek)
Weź wolne w piątek — 4 dni wolne!
Reklama